ПАОК

Салоники, Греция
Менеджер: viclu

Состав команды

Игрок Нац. Поз. Возраст Сила ФГ / Мораль Номинал
U1
Россия CF 25 53 70% / 2.0 1 399 900,00$
Ot1
Греция CD 23 51 68% / 2.0 1 035 414,00$
R1
Хорватия GK 25 51 77% / 8.5 1 246 250,00$
Ot1
Греция CD 23 50 70% / 2.0 1 021 568,00$
Греция LD 24 50 80% / 2.0 841 488,00$
Испания RD 24 49 65% / 2.0 1 645 000,00$
U1
Греция CF 21 48 58% / 2.0 1 735 000,00$
Греция RM 22 47 82% / 9.5 1 060 136,00$
Греция LM 22 46 74% / 3.8 1 668 480,00$
Греция CM 21 44 100% / 8.0 660 072,00$
Греция CM 19 43 78% / 2.0 1 353 826,00$
Греция CM 20 43 86% / 2.0 1 226 640,00$
Россия LF 26 24 101% / 2.0 538 516,00$
Хорватия RF 26 23 81% / 2.0 769 142,00$
Чехия GK 27 23 72% / 2.0 890 675,00$
Соединенные Штаты Америки CD 27 23 83% / 2.0 709 962,00$
Гамбия CD 28 22 76% / 2.0 591 402,00$
Болгария LM 28 21 68% / 2.0 372 036,00$
Гвинея RM 29 21 76% / 2.0 429 849,00$
Польша LD 30 19 84% / 2.0 621 180,00$

← К списку клубов