Касима Антлерс

Касима, Япония
Менеджер: hyws

Состав команды

Игрок Нац. Поз. Возраст Сила ФГ / Мораль Номинал
Op1
Япония CD 27 57 59% / 7.5 2 051 730,00$
R1
Япония GK 26 55 56% / 9.3 1 308 216,00$
Ot1
Япония CD 25 51 61% / 7.8 1 383 500,00$
Sh1
Япония CM 24 50 60% / 7.9 1 914 720,00$
Pd1
Япония CM 22 47 58% / 8.4 731 632,00$
Япония LD 24 47 55% / 8.0 725 190,00$
Япония LD 21 46 65% / 8.4 941 766,00$
Япония RD 23 46 60% / 7.8 719 620,00$
Япония CF 25 45 101% / 4.1 1 540 000,00$
Япония RD 22 44 74% / 8.0 1 480 794,00$
Япония LM 20 43 51% / 7.6 1 108 720,00$
Япония CF 19 41 62% / 8.3 1 141 740,00$
Япония GK 23 26 100% / 5.0 863 811,00$
Япония LM 26 23 101% / 6.8 330 246,00$
Япония CD 21 22 85% / 10.0 609 820,00$
Япония RM 27 22 101% / 6.2 434 343,00$
Япония CM 28 22 101% / 4.7 644 424,00$
Япония RM 29 22 100% / 4.5 587 994,00$
Япония CM 28 21 101% / 6.3 646 800,00$
Япония LF 30 21 101% / 5.8 341 880,00$

← К списку клубов