Олимпиакос

Афины, Греция
Менеджер: Stark

Состав команды

Игрок Нац. Поз. Возраст Сила ФГ / Мораль Номинал
R1
Греция GK 28 61 73% / 5.0 1 630 832,00$
U1
Греция CM 28 57 64% / 8.3 1 078 336,00$
Ot1
Греция CD 26 53 76% / 2.0 1 873 350,00$
U1
Испания CF 26 52 69% / 6.3 1 255 331,00$
Греция GK 25 48 85% / 10.0 1 787 310,00$
Ot1
Португалия CD 24 47 66% / 8.7 1 351 066,00$
Греция RD 23 46 69% / 10.0 706 017,00$
Аргентина RM 23 46 81% / 10.0 1 402 230,00$
Греция RM 25 46 81% / 8.1 1 590 000,00$
Новая Зеландия LM 22 44 73% / 10.0 976 989,00$
Франция LD 22 42 72% / 9.8 1 400 000,00$
Греция CM 19 28 92% / 4.0 503 378,00$
Греция LD 21 26 97% / 9.5 864 984,00$
Аргентина RD 20 25 87% / 2.0 815 012,00$
Марокко RF 21 25 83% / 4.8 825 682,00$
Греция CM 24 25 78% / 10.0 570 218,00$
Бразилия CD 27 23 97% / 6.0 434 784,00$
Греция CM 27 22 93% / 10.0 596 232,00$
Нигерия CD 29 21 77% / 4.8 366 849,00$
Франция LF 30 20 76% / 4.8 529 460,00$

← К списку клубов