Спартак

Москва, Россия
Менеджер: Palych

Состав команды

Игрок Нац. Поз. Возраст Сила ФГ / Мораль Номинал
U1
Аргентина LF 27 56 69% / 8.6 1 351 944,00$
U1
Россия CM 26 54 75% / 3.9 1 769 352,00$
R1
Россия GK 28 54 75% / 4.5 1 007 370,00$
U1
Россия CF 25 52 69% / 3.2 1 118 016,00$
Ot1
Россия CD 25 51 76% / 4.5 758 650,00$
Люксембург RF 26 51 71% / 8.6 1 527 200,00$
Конго (Демократическая Республика) CM 24 46 74% / 1.5 1 238 918,00$
Россия RM 21 43 72% / 3.9 603 876,00$
Россия LM 22 43 78% / 5.1 1 040 440,00$
Россия CD 23 43 82% / 2.0 1 435 000,00$
Россия CM 24 42 83% / 1.8 1 132 560,00$
Россия CM 19 28 84% / 6.8 514 487,00$
Молдова CD 20 25 101% / 10.0 480 447,00$
Россия LD 21 24 88% / 5.7 864 028,00$
Суринам RD 22 24 93% / 10.0 406 208,00$
Сербия CD 23 24 98% / 10.0 757 974,00$
Парагвай RD 28 24 81% / 2.8 527 824,00$
Португалия LD 27 21 98% / 3.0 753 280,00$
Парагвай LM 30 21 81% / 6.1 636 573,00$
Россия CF 29 18 71% / 7.2 571 180,00$

← К списку клубов