Меню навигации

Тулуза

Публичная страница клуба

Информация о клубе
  • Менеджер hyws
  • Страна Франция
  • Финансы 2 444 225,51$
  • Стадион 33 000 мест
  • Уровень базы 2

Состав команды (22)

Игрок Нац. Поз. Возр. Сила Спецумения Номинал
Франция CF 25 53 D1 409 564,00$
Франция RD 32 51 - 297 868,00$
Франция CD 24 50 - 388 354,00$
Франция LF/LM 24 49 Sk1 446 687,00$
Франция RM/CM 23 48 - 428 772,00$
Франция CM/CD 22 47 Ot1 414 249,00$
Франция RF/RM 23 47 - 431 713,00$
Франция GK 21 46 R1 330 463,00$
Франция LM 22 46 - 351 749,00$
Франция LD 21 45 - 333 796,00$
Франция CM/CD 20 44 Ot1 387 571,00$
Франция CD 19 42 - 298 857,00$
Франция CF 16 38 - 217 307,00$
Франция CM 16 34 - 212 307,00$
Испания GK 28 23 - 48 703,00$
Алжир LD 30 23 - 42 510,00$
Норвегия RD 31 22 - 40 894,00$
Норвегия LM 27 21 - 43 798,00$
Дания CD 28 21 - 38 021,00$
Швейцария CM 29 21 - 40 143,00$
Соединенные Штаты Америки CD 26 20 - 37 909,00$
Габон RM 26 19 - 37 909,00$