Меню навигации

Торино

Публичная страница клуба

Информация о клубе
  • Менеджер Waran
  • Страна Италия
  • Финансы 10 611 920,58$
  • Стадион 30 000 мест
  • Уровень базы 1

Состав команды (19)

Игрок Нац. Поз. Возр. Сила Спецумения Номинал
Хорватия CM/CF 28 57 U1 508 930,00$
Уругвай GK 27 56 R1 442 132,00$
Сербия CM/LM 26 53 U1 455 909,00$
Франция RM 25 51 - 406 933,00$
Ирландия CD 24 50 - 388 354,00$
Италия LM/LF 24 50 U1 443 909,00$
Италия CM 23 48 - 369 949,00$
Нидерланды CD/CM 21 45 - 400 463,00$
Италия LD 21 45 - 333 796,00$
Франция RD 20 43 - 316 143,00$
Италия CF/RF 19 42 U1 379 626,00$
Парагвай LF 25 25 - 55 880,00$
Колумбия RF 26 24 - 53 159,00$
Румыния GK 22 23 - 59 874,00$
Грузия CD 27 22 - 43 798,00$
Австрия LM 29 22 - 40 143,00$
Конго (Демократическая Республика) RM 30 21 - 35 010,00$
Албания RD 31 20 - 33 694,00$
Италия LD 32 20 - 32 484,00$